LIST
Butterfly Valve Series
Plug Valves Series
Ball Valve Series
Gate Valve Series
Globe Valve Series
diaphragm valve Series
Check Valve Series
Pipeline Accessories
LIST
 
 
  Address:home - product - product infor
 
 
Product Title : Fluoring lining angle globe valveJ44F46-16
Add Time : 2009/8/25
Hit:  3001

遵循规范

STANDARD

设计与制造

GB12233/GB12235

结构长度

GB12221(长系列)

法兰尺寸

GB/9113.1  GB/T17241.6(或合同要求)

压力试验

GB/T13927

标志

GB12220

供货

GB/T12252

法兰连接截目阀(角式)             

设计与制造符合中国国家标准

公称压力PN1.0-2.5Mpa

公称通径DN15-300mm

基本结构形式:角式(全衬里)

基本型号:手动J44FS   J44F46  电动J944F46  J944F46

公称压力PN(Mpa)

公称通径DN(mm)

尺寸(mm)
L D D1 D2 f b Z-d Do H H1 重量(Kg)
PN1.0MPa 15 65 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265 6.5
20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
32 90 135 100 78 3 16 4-18 140 277 302 11
40 100 145 110 85 3 17 4-18 160 337 372 15
50 115 160 125 100 3 18 4-18 160 352 392 17.5
65 145 180 145 120 3 20 4-18 200 390 427 26
80 155 195 160 135 3 22 4-18 240 425 465 36
100 175 215 180 155 3 22 8-18 240 460 503 44
125 200 245 210 185 3 24 8-18 280 507 565 60
150 240 280 240 210 3 24 8-23 320 560 625 81
200 300 335 295 265 3 26 8-23 360 670 745 147
250 365 390 350 320 4 28 12-23 400 705 810 216

PN1.6MPa

15 65 95 65 45 2 15 4-14 100 240 265 6.5
20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
32 90 135 100 78 3 16 4-18 140 277 302 11
40 100 145 110 85 3 17 4-18 160 337 372 15
50 115 160 125 100 3 18 4-18 160 352 392 17.5
65 145 180 145 120 3 20 4-18 200 390 427 26
80 155 195 160 135 3 22 8-18 240 425 465 36
100 175 215 180 155 3 24 8-18 240 460 503 44
125 200 245 210 185 3 26 8-18 280 507 565 60
150 240 280 240 210 3 28 8-23 320 560 625 81
200 300 335 295 265 3 30 12-23 360 670 745 147
250 365 405 355 320 4 30 12-25 400 705 810 219

PN2.5MPa

15 65 95 65 45 2 16 4-14 100 240 265 6.5
20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
32 90 135 100 78 3 18 4-18 140 277 302 11
40 100 145 110 85 3 18 4-18 160 337 372 15
50 115 160 125 100 3 20 4-18 160 352 392 17.5
65 145 180 145 120 3 22 8-18 200 390 427 26
80 155 195 160 135 3 22 8-18 240 425 465 36
100 175 230 190 160 3 24 8-23 240 460 503 44
125 200 270 220 188 3 28 8-25 280 507 565 60
150 240 300 250 218 3 30 8-25 320 560 625 81
200 300 360 310 278 3 34 12-25 360 670 745 147
250 365 425 370 332 4 36 12-30 400 705 810 226


 
 
   Recommend
Fluorine l...
 
Fluoring l...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
FEP lingin...
 
FEP lining...
 
衬氟蝶阀(半衬)D6...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
Fluorine l...
 
Fluoring l...
 
Fluorine l...
 
 

Copyright (c) YONGJIA DAJINFU VALVE Co., LTD  Address:ZhuAo Industry Zone,OuBei Town,YongJia Country,ZheJian
Hot Tel: 0577-67331309 67339609 67920309  Fax:0577-67326803 【Manage
沪ICP备08017879号  Zip code:325102